Modell | Spänning | Antal horisontella flytande fartyg | Antal stela flytande fartyg | Rekommenderat antal pumphjul | Kraft |
ZSC-101A | 380 (trefas) | 1 | 1 | 8 | 490(2/3) |
ZSCD-101A | 220 (enfas) | 1 | 1 | 8 | 490(2/3) |
ZSC-101 | 380 (trefas) | 1 | 1 | 10 | 750(1) |
ZSCD-101 | 220 (enfas) | 1 | 1 | 10 | 750(1) |
ZSC-102 | 380 (trefas) | 1 | 3 | 18 | 1500(2) |
ZSC-103 | 380 (trefas) | 1 | 3 | 22 | 2200(3) |
ZSC-202 | 380 (trefas) | 2 | 3 | 18 | 1500(2) |
ZSC-203 | 380 (trefas) | 2 | 3 | 24 | 2200(3) |
ZSC-303 | 380 (trefas) | 3 | 5 | 30 | 2200(3) |
ZSC-304 | 380 (trefas) | 3 | 6 | 36 | 3000(4) |
ZSC-305 | 380 (trefas) | 3 | 6 | 48 | 3700(5)3 |
Wenling Shengxin elektromekanisk utrustningsfabrik är professionell Kina Kombinerad vattenhjulsluftare leverantörer och OEM vattenbruk Kombinerad vattenhjulsluftare Tillverkare. Vi har byggt en speciell testpool för luftare, som utför fabriksinspektioner och nya produkttester av alla luftare för att säkerställa tillförlitligheten av kvaliteten på varje uppsättning av beställnings Kombinerad vattenhjulsluftare. Fabriken har avancerad och komplett produktions- och bearbetningsutrustning. Och testutrustning, med en årlig produktionskapacitet på mer än 100.000 uppsättningar av produktionsuppfödningsmaskiner. Välkommen till OEM Kombinerad vattenhjulsluftare och annan typ av Kombinerad vattenhjulsluftare. Vår vattenbruksutrustning säljer bra över hela landet och exporteras till Sydostasien, Mellanöstern, Indien, Europa och USA.
Citat >>